
| 品名規(guī)格 | 外徑( mm ) | 內(nèi)徑( mm ) | 厚度( mm ) | 材質(zhì) |
| 雙刃圓刀 | Φ28.0 | Φ5.0 | 0.6 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SKH51 |
| 圓刀(單邊刀鋒) | Φ28. 0 | Φ6.0 | 0.6 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 | Φ45.0 | Φ8.0 | 0.6 | SKH51 |
| 圓刀(單邊刀鋒) | Φ45.0 | Φ8.0 | 0.6 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ50.0 | Φ17.0 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ50.0 | Φ15.8 | 1.5 | SKH51 |
| 雙刃 圓刀∠ 30 ° | Φ50.0 | Φ20.0 | 1.6 | SKH51 |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ50.0 | Φ15.8 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ75.0 | Φ25.5 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ75.0 | Φ12.7 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.7 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ1 2.0 | 0.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ28.0 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ40.0 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(單邊刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ110.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 | Φ115.0 | Φ50.0 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(單邊刀鋒) | Φ120.0 | Φ40.0 | 3 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ120.0 | Φ25.4 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ125.0 | Φ25.4 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ125.0 | Φ40.0 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ125. 0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ130.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ135.0 | Φ38.1 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ140.0 | Φ50.0 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ140.0 | Φ40.0 | 3 | SKH51 |
| 圓刀(單邊刀鋒) | Φ140.0 | Φ40.0 | 3 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ30.0 | 1.2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ38.1 | 1.8 | SKH51 |
| 圓刀( 單邊刀鋒 )∠60 ° R0.1 | Φ150.0 | Φ60.0 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ160.0 | Φ40.0 | 1.2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ180.0 | Φ38.1 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(單邊二段刀鋒 | Φ180.0 | Φ38 . 1 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ180.0 | Φ25.4 | 1.8 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ195.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(單邊二段刀鋒 | Φ195.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ205.0 | Φ40.0 | 1.6 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ250.0 | Φ25.4 | 2.5 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 | Φ50.0 | Φ17.0 | 0.5 | SKH51 |
| 雙刃 圓刀∠20 ° | Φ60.0 | Φ10.0 | 0.5 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | 超微粒子超硬 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ115.0 | Φ50.0 | 1 | 超微粒子超硬 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ120.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 ∠30 °刀鋒 R0.1 | Φ125.0 | Φ40.0 | 2 | SKH51 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ205.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ205.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SOH62 |
| 雙刃圓刀 | Φ45.0 | Φ15.0 | 0.3 | SUS420J2 |
| 雙刃圓刀 | Φ58.5 | Φ16.0 | 0.5 | SUS |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ59.0 | Φ16.0 | 0.5 | SUS |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | SUS |
| 雙刃圓刀 | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.5 | SUS-MS |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SUS440C |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1 | SUS-MS |
| 雙刃 圓刀∠20 ° | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.2 | SUS420J2 |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ125.0 | Φ25.4 | 1.3 | SUS-MS |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SUS440C |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ160.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ160.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 圓刀(單邊二段刀鋒 | Φ180.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ180.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 圓刀(單邊二段刀鋒) | Φ200.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ200.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 圓刀(二段刀鋒) | Φ250.0 | Φ25.4 | 2 | SUS440C |
| 雙刃 圓刀∠ 45 ° | Φ76.0 | Φ22.0 | 7-2.0 | SKH51 |
| 雙刃圓刀 | Φ78.0 | Φ19.0 | 6-2.5 | SKH51 |
※其他使用食品加工圓刀時請選擇不銹鋼系列的種類。
※在現(xiàn)在使用的圓刀中,刀裂以及刀鋒損壞發(fā)生時,請在下訂單時注明要加硬。

收起>>